Гарнітура WK YA02 White (6941027616147)

повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ця модель відмінно підійде як для занять спортом, так і для спокійного проведення часу. Пристрій підходить для більшості типів вух та забезпечує комфортне носіння протягом усього дня. Крім того, це доступні динамічні навушники з використанням технології керамічної діафрагми.
Особливості: однокнопковий пульт на дроті, пряма форма штекера, тонкий, м’який кабель, при цьому міцний і стійкий до сплутування, покритий силіконовою оболонкою, динамік 10 мм.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | WK |
| Колір | Білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| 3.5 мм (mini-jack) | є |
| Lightning | немає |
| USB | немає |
| USB Type-C | немає |
| USB-приймач у комплекті | відсутній |
| Версія Bluetooth | немає |
| Вологостійкість | немає |
| Довжина кабелю | 1.2 м |
| Конструкція мікрофону | вбудований у кабель |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Матеріал амбушюр | немає даних |
| Призначення | для мобільних пристроїв |
| Наявність підсвічування | немає |
| Наявність мікрофону | з мікрофоном |
| Опір навушників | 32 Ом |
| Харчування | через інтерфейсний роз'єм |
| Розмір | немає даних |
| Тип бездротового підключення | немає |
| Тип гарнітури | стерео |
| Тип кріплення | без кріплення (внутрішньоканальні) |
| Тип навушників | вкладиші |
| Тип підключення | дротове |
| Форма штекера | прямий штекер |
| Час заряджання | немає |
| Час роботи розмова/очікування | немає |
| Частотний діапазон мікрофону | немає даних |
| Частотний діапазон | 20 - 20 000 Гц |
| Чутливість | немає даних |
| Чутливість мікрофону | немає даних |
- Ціна: Ціну уточнюйте


