Bluetooth-гарнітура QCY MeloBuds HT05 Black_

повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Шукаєте навушники, які порадують відмінним шумом придушення і відріжуть від зовнішніх шумів? QCY HT05 виправдовує ваші очікування. У навушниках TWS використовується технологія ANC для зниження рівня шуму до 40 дБ, а також функція приглушення шуму вітру для прослуховування подкастів та музики у вітряний день. Також слід відзначити 6 мікрофонів та ENC, динамічні 10-міліметрові драйвери, а також тривалий час роботи до 30 годин.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | QCY |
| Користувальницькі характеристики | |
| 3.5 мм (mini-jack) | немає |
| Lightning | немає |
| USB | немає |
| USB Type-C | немає |
| USB-приймач у комплекті | відсутній |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Вологостійкість | немає |
| Довжина кабелю | без кабелю |
| Конструкція мікрофону | вбудований у корпус |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Матеріал амбушюр | силікон |
| Призначення | для мобільних пристроїв |
| Наявність підсвічування | немає |
| Наявність мікрофону | з мікрофоном |
| Опір навушників | 32 Ом |
| Харчування | Акумулятор |
| Розмір | немає даних |
| Тип бездротового підключення | Bluetooth |
| Тип гарнітури | стерео |
| Тип кріплення | без кріплення (внутрішньоканальні) |
| Тип навушників | вакуумні |
| Тип підключення | бездротове |
| Форма штекера | немає |
| Колір | Чорний |
| Час заряджання | 2 роки |
| Час роботи розмова/очікування | 4 рік (30 рік) |
| Частотний діапазон мікрофону | немає даних |
| Частотний діапазон | 20 - 20 000 Гц |
| Чутливість | 106 дБ |
| Чутливість мікрофону | немає даних |
- Ціна: Ціну уточнюйте




