Bluetooth-гарнітура iMiLab imiki Earphone T13 Black

повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Оснащений єдиним DNS-алгоритмом MicJL з функцією шумоподавлення під час виклику, може зменшити фоновий шум навколишнього середовища. Голос відповіді на дзвінок чіткий, і високоякісні дзвінки можуть бути реалізовані в шумному зовнішньому середовищі.
Автоматичне підключення
Автоматичне підключення після відкриття кришки/швидке повторне підключення для використання
IPX5 стандарт захисту
Сильний дощ чи краплі поту не завадять отримати насолоду від якісного звуку. Займатися активним відпочинком тепер можна за будь-якої погоди.
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| 3.5 мм (mini-jack) | немає |
| Lightning | немає |
| USB | немає |
| USB Type-C | немає |
| USB-приймач у комплекті | відсутній |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Вологостійкість | IPX5 |
| Довжина кабелю | без кабелю |
| Конструкція мікрофону | вбудований у корпус |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Матеріал амбушюр | силікон |
| Призначення | для мобільних пристроїв |
| Наявність підсвічування | немає |
| Наявність мікрофону | з мікрофоном |
| Опір навушників | немає даних |
| Харчування | Акумулятор |
| Розмір | немає даних |
| Тип бездротового підключення | Bluetooth |
| Тип гарнітури | стерео |
| Тип кріплення | без кріплення (внутрішньоканальні) |
| Тип навушників | вакуумні |
| Тип підключення | бездротове |
| Форма штекера | немає |
| Колір | Чорний |
| Час заряджання | 1 - 1.5 рік |
| Час роботи розмова/очікування | 4 рік (20 рік) |
| Частотний діапазон мікрофону | немає даних |
| Частотний діапазон | немає даних |
| Чутливість | немає даних |
| Чутливість мікрофону | немає даних |
- Ціна: Ціну уточнюйте





