Гарнітура A4Tech FH100 Stone Black
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
М’які амбушюри зручно прилягають до вуха, забезпечуючи високу якість звуку.
Особливості
40-мм динаміки. Точне відтворення звуку та комфортне прослуховування протягом кількох годин
Оптимальна посадка на голову. Гнучке регульоване наголів’я забезпечує оптимальну посадку та комфорт використання
М’які амбушури. М’які амбушури для комфортного носіння протягом тривалого часу
Поворотний всенаправлений мікрофон. Всенаправлений мікрофон забезпечує чітке спілкування. Поворотна конструкція найкраще підходить для зберігання у дорозі
Зручний контролер. Зручне керування гучністю та відключення мікрофона
Основні | |
---|---|
Виробник | A4Tech |
Користувацькі характеристики | |
3.5 мм (mini-jack) | є |
Lightning | немає |
USB | немає |
USB Type-C | немає |
USB-приймач у комплекті | відсутній |
Вага | немає даних oz |
Версія Bluetooth | немає |
Вологостійкість | немає |
Довжина кабелю | 2 м |
Харчування | через інтерфейсний роз'єм |
Колір | Чорний |
Конструкція мікрофону | поворотний |
Матеріал амбушюр | немає даних |
Матеріал корпусу | немає даних |
Наявність мікрофону | з мікрофоном |
Наявність підсвічування | немає |
Опір навушників | 32 Ом |
Призначення | для ПК та ноутбуків |
Розмір | немає даних |
Тип бездротового підключення | немає |
Тип гарнітури | стерео |
Тип кріплення | з оголов'ям |
Тип навушників | накладні |
Тип підключення | дротове |
Форма штекера | прямий штекер |
Час заряджання | немає |
Час роботи розмова/очікування | немає |
Частотний діапазон | 20 - 20 000 Гц |
Частотний діапазон мікрофону | 100 - 10 000 Гц |
Чутливість | 100 дБ |
Чутливість мікрофону | -42 дБ |
- Ціна: Ціну уточнюйте