Bluetooth-гарнітура Foneng BL50 Bluetooth Headset (BL50-BH)

повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
FONENG Headset – бездротові навушники на оголов’ї. Керуйте плеєром, листіть треки вперед/назад, збільшуйте/зменшуйте гучність, ставте музику на паузу безпосередньо з навушників. Дуже м’які та комфортні амбушурі.
Підключаються як бездротовим способом, так і за допомогою аудіокабелю. Заряджаються стандартним дротом type-C. Є регулювання об’єму для комфортної посадки на голову. Навушники складаються усередину для зручності зберігання та транспортування.
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| 3.5 мм (mini-jack) | є |
| Lightning | немає |
| USB | немає |
| USB Type-C | немає |
| USB-приймач у комплекті | відсутній |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Вологостійкість | немає |
| Довжина кабелю | немає даних |
| Конструкція мікрофону | вбудований у корпус |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Матеріал амбушюр | немає даних |
| Призначення | для мобільних пристроїв |
| Наявність підсвічування | немає |
| Наявність мікрофону | з мікрофоном |
| Опір навушників | немає даних |
| Харчування | Акумулятор |
| Розмір | немає даних |
| Тип бездротового підключення | Bluetooth |
| Тип гарнітури | стерео |
| Тип кріплення | з оголов'ям |
| Тип навушників | накладні |
| Тип підключення | бездротове + дротове |
| Форма штекера | немає даних |
| Колір | Чорний |
| Час заряджання | 2 роки |
| Час роботи розмова/очікування | 12 років |
| Частотний діапазон мікрофону | немає даних |
| Частотний діапазон | немає даних |
| Чутливість | немає даних |
| Чутливість мікрофону | немає даних |
- Ціна: Ціну уточнюйте




