Источник бесперебойного питания для роутеров Marsriva KP3PRO DC UPS 10000AH LIPOL (KP3PRO_MARSRIVA)



Источник бесперебойного питания Marsiva Smart Mini DC UPS для роутеров KP3Pro предназначен для обеспечения непрерывного функционирования вашего маршрутизатора. Соединение с сетью будет стабильным даже при отсутствии основного источника электропитания или в случае перебоев с электроснабжением.
Переключение ИБП Marsiva Smart Mini DC UPS для роутеров KP3Pro на автономную работу осуществляется мгновенно. Надежный аккумулятор емкостью 10000 мАч может запитать сразу несколько устройств с суммарной мощностью до 36 Вт через разъемы DC и USB.
В вашем распоряжении будет три порта DC (DC1 12В/3А; DC2 9В/1А; DC3 5В/2А) и порт USB 5В/2А. О текущем состоянии питания ИБП будет оповещать светодиодная подсветка.
Отверстия для настенного крепления на задней панели позволяют легко прикрепить ИБП на стену. Система воздушного охлаждения обеспечивает эффективное рассеивание тепла и стабильную работу ИБП. Огнеупорный корпус делает пользование ИБП Marsiva Smart Mini DC UPS для роутеров KP3Pro безопасным для вас и вашего имущества.
| Model | KP3S | KP3 EC | KP3 | KP3 Pro | |
| Battery Capacity | 36Wh | 30.24Wh | 36Wh | 36Wh | |
| Battery Type | Lithium-ion | ||||
| Battery Spec | 3.6V / 10000mAh (2500mAh*4) | 3.6V / 8400mAh (4200mAh*2) | 3.6V / 10000mAh (2500mAh*4) | 3.6V / 10000mAh (2500mAh*4) | |
| Material | ABS + PC | ||||
| Input | DC 12V | DC 12V | DC 12V / 2.0A | DC 12V / 4.0A | |
| Output | DC 12V / 1.5A | DC 1: 12V / 1.5A | DC 1: 12V / 1.5A | DC 1: 12V / 3.0A | |
| DC 2: 9V / 2.0A | DC 2: 9V / 2.0A | DC 2: 9V / 1.0A | |||
| DC 3: 5V / 2.0A | DC 3: 5V / 2.0A | DC 3: 5V / 2.1A | |||
| USB: 5V / 2.0A | USB: 5V / 2.0A | USB: 5V / 2.1A | |||
| Total Output | 18W (Max.) | 18W (Max.) | 18W (Max.) | 36W (Max.) | |
| Net Weight | 274g | 278g | 278g | 293g | |
| Unit Dimension | 115 * 83 * 27mm (L*W*H) | ||||
| Operate Temperature | UPS Mode | 0℃ – 40℃ | |||
| Battery Mode | -15℃ – 50℃ | ||||
| Operate Humidity | Less than 75%RH | ||||
| Storage | 15℃ – 35℃, 40 – 75%RH | ||||
*Power adapter is not included in KP3S & KP3 EC
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Marsriva |
| Страна производитель | Китай |
| Емкость аккумулятора | 10000 мАч |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 0.245 кг |
| Высота | 27 мм |
| Длина | 115 мм |
| Ширина | 83 мм |
| Технические характеристики | |
| Цвет | Белый |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Пользовательские характеристики | |
| Выходной ток | 2000 |
| Зарядка батареи | От USB |
| Набор переходников | Нет |
| Особенности | Индикатор уровня заряда |
| Разъемы | USB |
| Тип | Универсальная батарея |
- Цена: Цену уточняйте










