Источник бесперебойного питания для роутеров Marsriva DC UPS KP2ULTRA 30W 16000AH (KP2ULTRA_MARSRIVA)

Переключение ИБП Marsiva DC UPS для роутеров KP2Ultra на автономную работу осуществляется мгновенно. Надежный аккумулятор повышенной емкости 16000 мАч может запитать сразу три устройства с суммарной мощностью до 30 Вт через разъемы DC, PoE и USB.



В вашем распоряжении будет два порта DC (DC1 9В/12В (на выбор)/2,5А; DC2 5В/2,1А), порт PoE с мощностью 24В/1А и порт USB 5В/2,1А О текущем состоянии питания ИБП будет оповещать светодиодная подсветка.
Отверстия для настенного крепления на задней панели позволяют легко прикрепить ИБП на стену. Система воздушного охлаждения обеспечивает эффективное рассеивание тепла и стабильную работу ИБП. Огнеупорный корпус делает пользование ИБП Marsriva DC UPS для роутеров KP2Ultra безопасным для вас и вашего имущества.
| Model | KP2 EC | KP2 | KP2 Plus | KP2 Pro | KP2 Ultra | |
| Battery Capacity | 29.6Wh | 37Wh | 59.2Wh | 29.6Wh | 59.2Wh | |
| Battery Type | Lithium-ion | |||||
| Battery Spec | 3.7V / 4000mAh * 2 | 3.7V / 5000mAh * 2 | 3.7V / 4000mAh * 4 | 3.7V / 4000mAh * 2 | 3.7V / 4000mAh * 4 | |
| Material | ABS + PC | |||||
| Input | 100–240VAC / 50–60Hz | |||||
| Output | PoE | 24V / 0.75A | 24V / 1.0A | |||
| DC1 | 9V / 2.0A or 12V / 1.5A | 9V / 2.5A or 12V / 2.5A | ||||
| DC2 | 5V / 2.1A | 5V / 2.4A | ||||
| USB | 5V / 2.1A | 5V / 2.4A | ||||
| Total Output | 18W (Max.) | 18W (Max.) | 18W (Max.) | 30W (Max.) | 30W (Max.) | |
| Net Weight | 340g | 348g | 490g | 358g | 512g | |
| Unit Dimension | 173mm * 108mm * 31.8mm (L*W*H) | |||||
| Operate Temperature | UPS Mode | 0℃ – 40℃ | ||||
| Battery Mode | -15℃ – 50℃ | |||||
| Operate Humidity | Less than 75%RH | |||||
| Storage | 15℃ – 35℃, 40 – 75%RH | |||||
Specifications are subject to change without notice, all product drawings are for reference only
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Marsriva |
| Страна производитель | Китай |
| Емкость аккумулятора | 16000 мАч |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 512 кг |
| Высота | 31.8 мм |
| Длина | 108 мм |
| Ширина | 173 мм |
| Технические характеристики | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Пользовательские характеристики | |
| Выходной ток | 2500 |
| Зарядка батареи | От USB, От сети |
| Набор переходников | Нет |
| Особенности | Индикатор уровня заряда |
| Разъемы | USB |
| Тип | Универсальная батарея |
| Цвет | Черный |
- Цена: Цену уточняйте






