Описание
Характеристики
Информация для заказа
Зарядна станція EcoFlow DELTA 2
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EcoFlow |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність, Вт/год (Зарядні станції (Power Station)) | 1 024 |
| Вага, г (Зовнішні акумулятори (Power Bank)) | 12 000 |
| Вихідний струм, А (Зовнішні акумулятори (Power Bank)) | 2,4 |
| Вихідні інтерфейси (Зарядні станції (Power Station)) | 4 х USB Type-A, 2 х USB Type-C, 2 x DC5521, 1 х автомобільна розетка |
| К-сть розеток (Зарядні станції (Power Station)) | 4 |
| Потужність зарядної станції, кВт (Зарядні станції (Power Station)) | 1,8 |
| Протоколи зарядки (Зарядні станції (Power Station)) | QC швидка зарядка 3.0 |
| Роз'єми для підзарядки (Зарядні станції (Power Station)) | Зарядка від мережі, автомобіля, сонячної панелі |
| Тип батареї (Зарядні станції (Power Station)) | LiFePO4 |
- Цена: Цену уточняйте









