Очки защитные открытые Pyramex Onix Plus (clear+3.0 IR filter) Anti-Fog, прозрачные

| Пропускание видимого света | 96% |
| UVA, UVB Защита (Ультрафиолет) | 100% |
| Блокировка синего спектра | 9% |
| Защита от Инфракрасного излучения | 18% |
| Пропускание видимого света | 12% |
| UVA, UVB Защита (Ультрафиолет) | 99% |
| Блокировка синего спектра | 97% |
| Защита от Инфракрасного излучения | 95% |
* спросите у ответсвенного за безопасность труда какой уровень защиты линз нужен для Ваших задач
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Pyramex |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 1 мес. |
| Защита от запотевания | Anti-Fog покрытие |
| Защита от ультрафиолета | UV400 |
| Защита от царапин | Упрочняющее покрытие |
| Зеркальное покрытие | Без зеркального покрытия |
| Наличие уплотнителя | Без уплотнителя |
| Повышенная ударопрочность | Промышленные стандарты (ANSI Z87.1), Ударопрочный поликарбонат |
| Степень затемнения | Светлые, Темные, Универсальные |
| Тип оправы | Полуоправа |
| Цвет линз | Зеленый, Прозрачный, Серо-зеленый |
- Цена: Цену уточняйте




